V高速立式加工中心
Product description
高速立式加工中心參數(shù)規(guī)格表】 | |||
型號 | PSS-V6 | ||
控制系統(tǒng) | 西門子 廣數(shù) 法拉克 | ||
三軸行程 | X軸行程 | mm | 600 |
Y軸行程 | mm | 450 | |
Z軸行程 | mm | 450 | |
主軸端面至工作臺面 | mm | 135-585 | |
主軸中心至滑軌面 | mm | 488 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 700×420 |
T型槽寬(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 14T×3×125 | |
工作臺最大負荷 | kg | 250 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-12000 |
主軸傳動 | 直結(jié)式 | ||
主軸直徑 | mm | 120 | |
攻牙時主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | |
主軸電機功率(連續(xù)/過載) | kw | 7.5/15 | |
進給 | 快速位移 | m/min | 48/48/48 |
切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
X/Y/Z線軌規(guī)格 | mm | X/Y:30×2 Z:35×2 | |
X/Y/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | X/Z:28×16 Z:32×16 | |
三軸傳動 | 直結(jié)式 | ||
三軸電機功率 | kw | 2.2/2.2/3.55 | |
刀庫 | 刀具刀柄類型 | MAS BT-40 | |
拉扯螺栓類型 | MAS BT-40T-1 | ||
刀具數(shù)量 | set | 24 | |
最大刀長 | mm | 250 | |
最大刀直徑 | mm | 80 | |
刀具重量 | kg | 8 | |
換刀形式 | 圓盤式 | 就近換刀 | |
換刀時間 | sec | 1.7/3 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總?cè)萘?/td> | KVA | 25 | |
工作壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
氣壓源 | kg/cm2 | 6 | |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2246 |
占地面積 | mm | 2081×2540 | |
凈重 | kg | 3500 | |
裝箱重量 | kg | 4000 | |
精度(JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復(fù)精度 | mm | ±0.003 |
型號 | PSS-V8 | ||
控制系統(tǒng) | 西門子 廣數(shù) 法拉克 | ||
三軸行程 | X軸行程 | mm | 800 |
Y軸行程 | mm | 500 | |
Z軸行程 | mm | 550 | |
主軸端面至工作臺面 | mm | 120-670 | |
主軸中心至滑軌面 | mm | 550 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1000×500 |
T型槽寬(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 18T×5×80 | |
工作臺最大負荷 | kg | 450 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-12000 |
主軸傳動 | 直結(jié)式 | ||
主軸直徑 | mm | 140 | |
攻牙時主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | |
主軸電機功率(連續(xù)/過載) | kw | 7.5/15 | |
進給 | 快速位移 | m/min | 48/48/48 |
切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
X/Y/Z線軌規(guī)格 | mm | X/Y/Z:35×2 | |
X/Y/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | X/Y/Z:36×16 | |
三軸傳動 | 直結(jié)式 | ||
三軸電機功率 | kw | 2.2/2.2/3.55 | |
刀庫 | 刀具刀柄類型 | MAS BT-40 | |
拉扯螺栓類型 | MAS BT-40T-1 | ||
刀具數(shù)量 | set | 24 | |
最大刀長 | mm | 250 | |
最大刀直徑 | mm | 80 | |
刀具重量 | kg | 8 | |
換刀形式 | 圓盤式 | 就近換刀 | |
換刀時間 | sec | 1.7/3 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總?cè)萘?/td> | KVA | 25 | |
工作壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
氣壓源 | kg/cm2 | 6 | |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2500 |
占地面積 | mm | 2081×2540 | |
凈重 | kg | 4500 | |
裝箱重量 | kg | 5000 | |
精度(JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復(fù)精度 | mm | ±0.003 |
型號 | PSS-V11 | ||
控制系統(tǒng) | 西門子 廣數(shù) 法拉克 | ||
三軸行程 | X軸行程 | mm | 1000 |
Y軸行程 | mm | 600 | |
Z軸行程 | mm | 600 | |
主軸端面至工作臺面 | mm | 150-750 | |
主軸中心至滑軌面 | mm | 665 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1100×600 |
T型槽寬(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 18T×5×100 | |
工作臺最大負荷 | kg | 600 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-12000 |
主軸傳動 | 直結(jié)式 | ||
主軸直徑 | mm | 155 | |
攻牙時主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | |
主軸電機功率(連續(xù)/過載) | kw | 11/22 | |
進給 | 快速位移 | m/min | 36/36/36 |
切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
X/Y/Z線軌規(guī)格 | mm | X:35×2 Y/Z:45×2 | |
X/Y/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | X/Y/Z:40×12 | |
三軸傳動 | 直結(jié)式 | ||
三軸電機功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
刀庫 | 刀具刀柄類型 | MAS BT-40 | |
拉扯螺栓類型 | MAS BT-40T-1 | ||
刀具數(shù)量 | set | 24 | |
最大刀長 | mm | 250 | |
最大刀直徑 | mm | 80 | |
刀具重量 | kg | 8 | |
換刀形式 | 圓盤式 | 就近換刀 | |
換刀時間 | sec | 1.7/3 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總?cè)萘?/td> | KVA | 35 | |
工作壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
氣壓源 | kg/cm2 | 6 | |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2650 |
占地面積 | mm | 2500×2700 | |
凈重 | kg | 5500 | |
裝箱重量 | kg | 6000 | |
精度(JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復(fù)精度 | mm | ±0.003 |
型號 | PSS-V13 | ||
控制系統(tǒng) | 西門子 廣數(shù) 法拉克 | ||
三軸行程 | X軸行程 | mm | 1300 |
Y軸行程 | mm | 700 | |
Z軸行程 | mm | 700 | |
主軸端面至工作臺面 | mm | 120-820 | |
主軸中心至滑軌面 | mm | 700 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1400×700 |
T型槽寬(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 18T×5×125 | |
工作臺最大負荷 | kg | 800 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-12000 |
主軸傳動 | 直結(jié)式 | ||
主軸直徑 | mm | 155 | |
攻牙時主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | |
主軸電機功率(連續(xù)/過載) | kw | 11/22 | |
進給 | 快速位移 | m/min | 36/36/36 |
切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
X/Y/Z線軌規(guī)格 | mm | X/Y:45×3 Z:45×2 | |
X/Y/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | X/Y/Z:40×12 | |
三軸傳動 | 直結(jié)式 | ||
三軸電機功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
刀庫 | 刀具刀柄類型 | MAS BT-40 | |
拉扯螺栓類型 | MAS BT-40T-1 | ||
刀具數(shù)量 | set | 24 | |
最大刀長 | mm | 250 | |
最大刀直徑 | mm | 80 | |
刀具重量 | kg | 8 | |
換刀形式 | 圓盤式 | 就近換刀 | |
換刀時間 | sec | 1.7/3 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總?cè)萘?/td> | KVA | 35 | |
工作壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
氣壓源 | kg/cm2 | 6 | |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3221 |
占地面積 | mm | 2800×3420 | |
凈重 | kg | 6000 | |
裝箱重量 | kg | 6500 | |
精度(JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復(fù)精度 | mm | ±0.003 |
無